Comunicamos que el pasado 26 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en la cual se eligieron nueve miembros para el Consejo Directivo.
El 2 de octubre del corriente año se reunió el Consejo Directivo conformado por 19 miembros, quienes asignaron los cargos de autoridades de la Cámara por el período 2021/2022.
A continuación listamos la nómina de cargos para el período noviembre 2021/ noviembre 2022:
CARGO | APELLIDO | NOMBRE | VTO. DE CARGO | VTO. DE MANDATO |
Presidente | Zanetti | Aldo | 2022 | 2022 |
Vicepresidente 1° | Kaplun | Patricio | 2022 | 2022 |
Vicepresidente 2° | Tucci | Antonio | 2022 | 2023 |
Vicepresidente 3° | Bourguignon | Eduardo | 2022 | 2022 |
Secretario | Barassi | José Ignacio | 2022 | 2023 |
Prosecretario | Caballero | Santiago | 2022 | 2023 |
Tesorero | Spinelli | Norberto | 2022 | 2023 |
Protesorero | Beltrami | Gabriel | 2022 | 2023 |
Secretario de Actas | Rodriguez | Sergio | 2022 | 2023 |
Vocal Titular 1° | Ormazabal | Alejandro | 2022 | 2023 |
Vocal Titular 2° | Florentin | Martin | 2022 | 2023 |
Vocal Titular 3° | Mariño | Miguel Angel | 2022 | 2022 |
Vocal Titular 4° | Ianovsky | Julio | 2022 | 2022 |
Vocal Titular 5° | Rizzo | Eduardo | 2022 | 2022 |
Vocal Titular 6° | Almiron | Fabián | 2022 | 2023 |
Vocal Suplente 1° | Vernazza | Juan Carlos | 2022 | 2022 |
Vocal Suplente 2° | Macherione | Constantino | 2022 | 2022 |
Vocal Suplente 3° | Yankelevich | Juan Carlos | 2022 | 2022 |
Vocal Suplente 4° | Olaso | José | 2022 | 2022 |
Revisores de Cuentas
CARGO | APELLIDO | NOMBRE | VTO. DE CARGO | VTO. DE MANDATO |
Revisor de Ctas Titular | Almada | Alejandro | 2022 | 2022 |
Revisor de Ctas Suplente | Lorefice | Maximiliano | 2022 | 2022 |